﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2020-09-19 Monte  Amaro e grotta dei Diavoli\dati\2020-09-19 Monte  Amaro e grotta dei Diavoli

Data Traccia 1:    19 set 2020

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2790,26                                       
Altezza minima                  465,55                                       
Dislivello                     2324,71                                       
Salita accumulata              2448,25                                       
Discesa accumulata            -2442,62                                       
Distanza percorsa                30,48                                       
Media oraria                      3,20                                       
Ora di partenza               07:20:56                          
Ora a max. altitudine         12:33:16                          
Ora di arrivo                 16:52:41                          
Durata salita                 05:12:20                                       
Durata totale escursione      09:31:45                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         4,38     00:13:42                                                                            
        2,00         3,63     00:16:31                                                                            
        3,01         4,12     00:14:32                                                                            
        4,00         3,37     00:17:49                                                                            
        5,00         3,43     00:17:30                                                                            
        6,01         2,97     00:20:12                                                                            
        7,01         2,64     00:22:42                                                                            
        8,00         2,54     00:23:37                                                                            
        9,01         3,21     00:18:43                                                                            
       10,00         3,13     00:19:09                                                                            
       11,00         1,09     00:54:55                                                                            
       12,03         2,22     00:27:04                                                                            
       13,02         5,14     00:11:39                                                                            
       14,00         3,83     00:15:40                                                                            
       15,01         1,44     00:41:36                                                                            
       16,00         4,99     00:12:01                                                                            
       17,00         4,93     00:12:09                                                                            
       18,01         4,88     00:12:18                                                                            
       19,01         3,65     00:16:25                                                                            
       20,00         4,29     00:13:59                                                                            
       21,00         4,29     00:13:58                                                                            
       22,01         3,31     00:18:06                                                                            
       23,00         3,47     00:17:16                                                                            
       24,01         4,00     00:14:58                                                                            
       25,01         3,26     00:18:25                                                                            
       26,00         3,17     00:18:55                                                                            
       27,01         2,72     00:22:04                                                                            
       28,01         4,56     00:13:10                                                                            
       29,00         5,06     00:11:50                                                                            
       30,00         4,00     00:15:00                                                                            
       30,48         5,15     00:05:34                                                                            
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00       104,07         0,00                                                                            
        2,00       192,71         0,00                                                                            
        3,01       112,84         0,00                                                                            
        4,00       170,67         3,47                                                                            
        5,00       223,33         0,00                                                                            
        6,01       232,70         0,00                                                                            
        7,01       202,16         0,00                                                                            
        8,00       169,34         1,51                                                                            
        9,01       192,05         0,00                                                                            
       10,00        76,21        10,38                                                                            
       11,00       248,23        13,84                                                                            
       12,03       174,67        20,78                                                                            
       13,02        29,82         3,68                                                                            
       14,00       103,81         0,00                                                                            
       15,01       147,31        18,86                                                                            
       16,00         0,00       140,53                                                                            
       17,00         9,15        94,80                                                                            
       18,01        14,17        20,05                                                                            
       19,01         1,21        33,33                                                                            
       20,00         0,45        56,56                                                                            
       21,00         0,00       107,76                                                                            
       22,01         0,07       138,37                                                                            
       23,00         0,00       235,92                                                                            
       24,01         0,11       222,23                                                                            
       25,01         0,02       207,18                                                                            
       26,00         0,88       242,74                                                                            
       27,01         0,00       335,26                                                                            
       28,01         0,00       227,37                                                                            
       29,00        28,05        74,11                                                                            
       30,00         9,83       202,09                                                                            
       30,48         4,39        31,80                                                                            
                                                                                                                  
